Ergebnis für Nadine Pahling
| Veranstaltung | B2Run Berlin |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 3540 |
| Name | Nadine Pahling |
| Nation | GER |
| Verein | PD - Berater der öffentlichen Hand |
| Team Name | PD - Berater der öffentlichen Hand |
| Zeit | 00:29:50.2 |
| Distanz | 5600 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 342 |
| Geschlechter Rang | 342 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:20 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,13 m/s |
| Geschwindigkeit | 11,26 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:46:19.5 00:46:19.5 |
| Split 2 | 00:12:21.8 00:58:41.4 |
| Split 3 | 00:06:49.1 01:05:30.5 |
| Split 4 | 00:10:39.2 01:16:09.8 |
Team PD - Berater der öffentlichen Hand / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | Greta | Von Drygalski | GER | 00:27:55.7 | 02:25:45 |
| 3520 | Greta | Budde | GER | 00:28:56.2 | |
| 3519 | Jana | Beyer | GER | 00:29:31.5 | |
| 3533 | Theresia | Kosyra | GER | 00:29:31.6 | |
| 3540 | Nadine | Pahling | GER | 00:29:50.2 | |
| 3523 | Isabelle | Grabow | GER | 00:29:57.7 | 02:37:53 |
| 3556 | Godela | Von Drygalski | GER | 00:30:18.6 | |
| 3550 | Anna | Stöppel | GER | 00:31:54.9 | |
| 3518 | Ashley | Bamford-Kaemmereit | GER | 00:32:21.4 | |
| 3543 | Nora | Röders | GER | 00:33:20.9 | |
| 3530 | -- | Noname | GER | 00:33:41.1 | 02:57:54 |
| 3531 | Laura | Kopp | GER | 00:34:57.6 | |
| 3548 | Lisa | Stahlberg | GER | 00:35:07.8 | |
| 3524 | Agnieszka | Grabowska | GER | 00:37:03.7 | |
| 3547 | Sofia | Seitz | GER | 00:37:04.0 |
Rang: 21.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


