Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2R Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 6206 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Hannover 96 |
Zeit | 00:51:37.9 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 8534 |
Geschlechter Rang | 5814 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,10 m/s |
Geschwindigkeit | 7,55 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:16:34.1 01:16:34.1 |
Split 3 | 01:48:40.0 |
Split 4 | 00:19:32.0 02:08:12.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen