Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2R Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 11418 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | ZF Group |
Zeit | 00:45:26.0 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5376 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:59 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,38 m/s |
Geschwindigkeit | 8,58 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:30:39.2 00:30:39.2 |
Split 2 | 00:12:37.0 00:43:16.2 |
Split 3 | 00:14:34.9 00:57:51.1 |
Split 4 | 00:18:14.0 01:16:05.2 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen