Ergebnis für Sarina Mengers
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 4103 |
Name | Sarina Mengers |
Nation | |
Verein | Fieldfisher |
Zeit | 00:35:54.1 |
Distanz | 5650 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 3139 |
Geschlechter Rang | 701 |
Klassen Rang | 498 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:21 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,62 m/s |
Geschwindigkeit | 9,44 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:35:47.6 00:35:47.6 |
S1 | 00:15:21.0 00:51:08.6 |
S2 | 00:12:03.3 01:03:12.0 |
Finish | 00:08:29.6 01:11:41.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen