Ergebnis für Daniela Martens
Veranstaltung | B2Run Bremen 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 7256 |
Name | Daniela Martens |
Nation | GER |
Verein | RTC Gruppe |
Team Name | RTC Gruppe |
Zeit | 00:49:06.0 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1871 |
Geschlechter Rang | 1871 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:48 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,14 m/s |
Geschwindigkeit | 7,70 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:19:55.0 01:19:55.0 |
Split 2 | 00:19:00.4 01:38:55.4 |
Split 3 | 00:15:53.9 01:54:49.4 |
Split 4 | 00:14:11.5 02:09:01.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen