Ergebnis für Stephan Budde
Veranstaltung | B2Run Gelsenkirchen |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 3053 |
Name | Stephan Budde |
Nation | GER |
Verein | Vivawest Wohnen GmbH |
Zeit | 00:32:48 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1298 |
Geschlechter Rang | 1060 |
Klassen Rang | 630 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:04 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,74 m/s |
Geschwindigkeit | 9,88 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:19:19.6 00:19:19.6 |
S1 | 00:12:37.0 00:31:56.6 |
S2 | 00:12:00.2 00:43:56.9 |
Finish | 00:08:10.0 00:52:06.9 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen