Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Stuttgart |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 404 |
Name | Noname |
Nation | |
Verein | medius KLINIKEN gGmbH |
Zeit | 00:46:09.9 |
Distanz | 5000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2531 |
Geschlechter Rang | 1695 |
Klassen Rang | 1093 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 9:14 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,81 m/s |
Geschwindigkeit | 6,50 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:15:13.3 00:15:13.3 |
S1 | 00:09:32.1 00:24:45.4 |
S2 | 00:25:23.7 00:50:09.1 |
Finish | 00:11:14.0 01:01:23.2 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen