Ergebnis für Christian Oster
Veranstaltung | B2Run Koblenz |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 13449 |
Name | Christian Oster |
Nation | GER |
Verein | ZF Group |
Zeit | 00:28:24.2 |
Distanz | 5000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2293 |
Geschlechter Rang | 2064 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:41 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,93 m/s |
Geschwindigkeit | 10,56 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:37:52.2 00:37:52.2 |
Split 2 | 00:20:46.6 00:58:38.8 |
Split 3 | 00:03:38.6 01:02:17.5 |
Split 4 | 00:03:58.9 01:06:16.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen