Ergebnis für Matthias Glaub
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 15509 |
Name | Matthias Glaub |
Nation | |
Verein | DB / VDES |
Zeit | 00:28:56.9 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü45 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 4062 |
Geschlechter Rang | 3727 |
Klassen Rang | 111 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:10 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,22 m/s |
Geschwindigkeit | 11,61 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:22:55.7 00:22:55.7 |
S1 | 00:11:18.2 00:34:14.0 |
S2 | 00:05:53.0 00:40:07.0 |
Finish | 00:11:45.6 00:51:52.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen