Ergebnis für Annina Quast
| Veranstaltung | B2Run München |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 19472 |
| Name | Annina Quast |
| Nation | GER |
| Verein | GREENFORCE FUTURE FOOD AG |
| Team Name | GREENFORCE FUTURE FOOD AG |
| Zeit | 00:34:16.2 |
| Distanz | 5600 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 1978 |
| Geschlechter Rang | 1978 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:07 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,72 m/s |
| Geschwindigkeit | 9,80 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 02:32:32.1 02:32:32.1 |
| Split 2 | 00:14:13.1 02:46:45.2 |
| Split 3 | 00:07:02.5 02:53:47.8 |
| Split 4 | 00:13:00.5 03:06:48.3 |
Team GREENFORCE FUTURE FOOD AG / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19478 | Katharina | Von Platen | GER | 00:30:36.5 | 02:49:59 |
| 19472 | Annina | Quast | GER | 00:34:16.2 | |
| 19457 | Natalia | Bodrova | GER | 00:34:22.0 | |
| 19466 | Anne | Köhler | GER | 00:35:14.8 | |
| 19464 | Anna | Jones | GER | 00:35:30.0 | |
| 19475 | Violetta | Scharr | GER | 00:36:45.3 | 03:17:20 |
| 19468 | Sara | Lax | GER | 00:39:56.0 | |
| 19462 | Lisa | Heck | GER | 00:39:57.0 | |
| 19456 | Theresa | Aicher | GER | 00:39:58.0 | |
| 19459 | Marie | Bund | GER | 00:40:44.0 |
Rang: 266.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


