Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 35357 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Waterland Private Equity GmbH |
Zeit | 00:27:14.1 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2026 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:52 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,43 m/s |
Geschwindigkeit | 12,34 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:12:59.8 02:12:59.8 |
Split 2 | 00:11:14.3 02:24:14.1 |
Split 3 | 00:05:26.4 02:29:40.6 |
Split 4 | 00:10:33.3 02:40:13.9 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen