Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Karlsruhe |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 3230 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Bechtle-Lenovo-Team |
Zeit | 00:23:34.5 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü55 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 297 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:22 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,82 m/s |
Geschwindigkeit | 13,74 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:14.8 00:00:14.8 |
Split 2 | 00:09:00.6 00:09:15.5 |
Split 3 | 00:06:42.6 00:15:58.1 |
Split 4 | 00:07:51.2 00:23:49.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen