Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 3211 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | DB / VDES |
Team Name | DB / VDES |
Zeit | 00:45:06 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1572 |
Geschlechter Rang | 1572 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:56 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,40 m/s |
Geschwindigkeit | 8,65 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:04:36.5 00:04:36.5 |
Split 2 | 00:12:23.9 00:17:00.4 |
Split 4 | 00:49:42.1 |
Team DB / VDES / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2944 | Agnes | Bartsch | GER | 00:44:46 | 03:45:28 |
2956 | Angelika | Bombelka | GER | 00:44:52 | |
2990 | Annette | Ernst | GER | 00:45:01 | |
3211 | No | Name | GER | 00:45:06 | |
3123 | Maren | Maier | GER | 00:45:43 | |
3225 | Veronika | Solbach | GER | 00:46:08 | 03:55:11 |
3023 | Kristine | Granz | GER | 00:46:44 | |
3080 | Julia | Klanthe | GER | 00:46:45 | |
3090 | Maren | Koch | GER | 00:47:45 | |
3237 | Evelyn | Strauß | GER | 00:47:49 | |
3198 | Elisa | Schimke | GER | 00:48:20 | 04:06:07 |
3151 | Anna | Nemykin | GER | 00:48:52 | |
3093 | Lisa | Köhler | GER | 00:49:03 | |
3269 | Iris | Weitekamp | GER | 00:49:08 | |
2932 | Katrin | Altmann | GER | 00:50:44 | |
2969 | Milena | Chryssos | GER | 00:51:14 | 04:20:45 |
3018 | Melina | Görsdorf | GER | 00:51:15 | |
3056 | Lizan | Hussen | GER | 00:52:25 | |
3067 | Sonja | Jussen | GER | 00:52:41 | |
2968 | No | Name | GER | 00:53:10 |
Rang: 261.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen