Ergebnis für Katharina Karg
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 6515 |
Name | Katharina Karg |
Nation | GER |
Verein | Engel & Völkers Gewerbe Berlin GmbH & Co.KG |
Team Name | Engel & Völkers Gewerbe Berlin GmbH & Co.KG |
Zeit | 00:26:41.1 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 126 |
Geschlechter Rang | 126 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,37 m/s |
Geschwindigkeit | 12,14 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:49:24.0 00:49:24.0 |
Split 2 | 00:09:15.0 00:58:39.0 |
Split 3 | 00:09:36.7 01:08:15.8 |
Split 4 | 00:07:49.3 01:16:05.1 |
Team Engel & Völkers Gewerbe Berlin GmbH & Co.KG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
6512 | Alexandra | Negelein | GER | 00:23:35.8 | 02:26:50 |
6515 | Katharina | Karg | GER | 00:26:41.1 | |
6511 | Finne | Löwe | GER | 00:30:26.6 | |
6499 | Grit | Bauer | GER | 00:31:56.7 | |
6502 | Mayleen | Schneider | GER | 00:34:10.6 | |
6504 | Antonia | Mugratsch | GER | 00:34:34.4 | 03:00:06 |
6509 | Jasmin | Wandel | GER | 00:34:54.8 | |
6506 | Katrin | Bergmann | GER | 00:36:09.4 | |
6497 | Anke | Fortkamp | GER | 00:36:24.8 | |
6514 | Sabrina | Seligsohn | GER | 00:38:03.1 |
Rang: 49.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen