Ergebnis für Sabrina Obst
Veranstaltung | B2Run Frankfurt |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 1628 |
Name | Sabrina Obst |
Nation | GER |
Verein | First Climate AG |
Team Name | First Climate AG |
Zeit | 00:29:37 |
Distanz | 5300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 536 |
Geschlechter Rang | 83 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:35 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,98 m/s |
Geschwindigkeit | 10,74 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:13:50.2 00:13:50.2 |
Split 2 | 00:21:55.7 00:35:45.9 |
Split 3 | 00:06:13.9 00:41:59.8 |
Split 4 | 00:01:27.0 00:43:26.9 |
Team First Climate AG / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1627 | Yves | Keller | GER | 00:21:09 | 02:12:47 |
1630 | Christina | Schmid | GER | 00:26:35 | |
1629 | Wassim | Chabrak | GER | 00:27:47 | |
1615 | Pawan | Bhoyar | GER | 00:28:37 | |
1631 | Alina | Juncker | GER | 00:28:39 | |
1612 | Erik | Bergmann | GER | 00:29:28 | 02:30:24 |
1609 | Christian | Sagemüller | GER | 00:29:33 | |
1628 | Sabrina | Obst | GER | 00:29:37 | |
1619 | Tim-Oliver | Proske | GER | 00:30:31 | |
1623 | Susanne | Peindl | GER | 00:31:15 | |
1616 | Ulrich | Sorhagen | GER | 00:30:34 | 02:38:42 |
1624 | Benjamin | Seitz | GER | 00:31:07 | |
1608 | Laura Ann | Lüdtke | GER | 00:32:14 | |
1611 | Sonja | Hutzler | GER | 00:32:23 | |
1626 | Steven | Krawietz | GER | 00:32:24 | |
1621 | Sven | Lafeld | GER | 00:33:09 | 03:10:46 |
1622 | Juliana | Canas Vanegas | GER | 00:36:56 | |
1617 | Name | No | GER | 00:37:21 | |
1610 | Savannah | Spotts | GER | 00:41:34 | |
1613 | Daniel | Lippok | GER | 00:41:46 |
Rang: 79.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen