Ergebnis für Name No
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 6488 |
Name | Name No |
Nation | GER |
Verein | UPS |
Zeit | 00:38:45 |
Distanz | 5500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü30 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3683 |
Geschlechter Rang | 2558 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:03 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,37 m/s |
Geschwindigkeit | 8,52 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:47:18.7 00:47:18.7 |
Split 2 | 00:08:38.6 00:55:57.3 |
Split 3 | 00:20:06.9 01:16:04.2 |
Split 4 | 00:09:58.7 01:26:03.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen