Ergebnis für Julia Greenaway
Veranstaltung | B2Run Stuttgart |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
Startnummer | 4794 |
Name | Julia Greenaway |
Nation | GER |
Verein | RUNNERS POINT Run Club |
Team Name | RUNNERS POINT Run Club |
Zeit | 00:29:06.8 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 151 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:12 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,21 m/s |
Geschwindigkeit | 11,54 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:10:22.5 00:10:22.5 |
Split 2 | 00:10:40.2 00:21:02.7 |
Split 3 | 00:18:26.6 00:39:29.3 |
Team RUNNERS POINT Run Club / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
4806 | Christine | Geiger | GER | 00:21:07.0 | |
4822 | Manuela | Emmer | GER | 00:24:18.5 | |
4790 | Andrea | Förch | GER | 00:26:47.5 | |
4826 | Debora | Stork | GER | 00:28:45.4 | 02:25:47.0 |
4794 | Julia | Greenaway | GER | 00:29:06.8 | |
4798 | Sylvia | Prochazkova | GER | 00:29:08.9 | |
4830 | Tina | Sievers | GER | 00:29:21.7 | |
4810 | Nicole | Gräber | GER | 00:30:17.2 | |
4807 | Katrin | Höfer | GER | 00:30:52.5 | |
4797 | Ute | Fischer | GER | 00:31:02.2 | |
4835 | Vera | Kountouridis | GER | 00:31:30.0 | |
4799 | Janina | Grüb | GER | 00:31:58.0 | |
4809 | Judith | Hacker | GER | 00:32:43.0 | 02:46:34.0 |
4832 | Carolin | Schmidt | GER | 00:32:52.2 | |
4796 | Gudrun | Stubbe | GER | 00:34:18.7 | 02:52:18.0 |
4802 | Arianne | Ellwanger | GER | 00:34:22.5 | |
4813 | Lizzy-Belinde | Jöckel | GER | 00:34:36.0 | |
4800 | Sabine | Döring | GER | 00:34:36.5 | |
4827 | Anette | Stenkamp | GER | 00:34:37.0 | 02:57:56.0 |
4815 | Nicola | Strecker | GER | 00:34:53.5 |
Rang: 319.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen