Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 6014 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Holmes Place Health Clubs |
Team Name | Holmes Place Health Clubs |
Zeit | 00:18:26.2 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 4 |
Geschlechter Rang | 4 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 3:04 min/km |
Meter pro Sekunde | 5,42 m/s |
Geschwindigkeit | 19,53 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:03.6 00:00:03.6 |
Split 3 | 00:18:29.8 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen