Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Frankfurt |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Frankfurt |
Startnummer | 3668 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Team TNT Express |
Team Name | Team TNT Express |
Zeit | 00:36:10.6 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1126 |
Geschlechter Rang | 896 |
Klassen Rang | 896 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:50 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,86 m/s |
Geschwindigkeit | 10,28 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:03:12.9 00:03:12.9 |
Foto | 00:12:23.8 00:15:36.8 |
Ziel | 00:23:46.7 00:39:23.5 |
Team Team TNT Express / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3590 | Steffen | Kipper | GER | 00:30:04.6 | 02:42:28.0 |
3667 | -- | Noname | GER | 00:31:29.1 | |
3587 | Daniel | Chorozoglou | GER | 00:33:13.8 | |
3588 | Miya | Schiebler | GER | 00:33:31.1 | |
3586 | Arno | Schiebler | GER | 00:34:09.3 | |
3664 | -- | Noname | GER | 00:34:47.1 | 02:57:43.0 |
3671 | -- | Noname | GER | 00:35:07.6 | |
3589 | Sandy | Gröger | GER | 00:35:28.1 | |
3665 | -- | Noname | GER | 00:36:10.0 | |
3631 | -- | Noname | GER | 00:36:10.1 | |
3668 | -- | Noname | GER | 00:36:10.6 | 03:12:43.0 |
3670 | -- | Noname | GER | 00:38:43.6 | |
3591 | Jürgen | Neumann | GER | 00:38:51.9 | |
3584 | Marc | Roth | GER | 00:39:12.6 | |
3581 | -- | Noname | GER | 00:39:43.6 |
Rang: 255.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen