Ergebnis für Vanessa Weber
Veranstaltung | B2Run Dillingen an der Saar |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
Startnummer | 8673 |
Name | Vanessa Weber |
Nation | GER |
Verein | Studienseminar für die Primarstuf... |
Team Name | Studienseminar für die Primarstuf... |
Zeit | 00:33:23.6 |
Distanz | 5300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1542 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:18 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,65 m/s |
Geschwindigkeit | 9,52 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:27:51.9 00:27:51.9 |
Split 2 | 00:27:45.3 00:55:37.2 |
Split 3 | 00:05:38.3 01:01:15.5 |
Team Studienseminar für die Primarstuf... / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
8657 | Christina | Becker | GER | 00:30:40.8 | |
8670 | Kathy | Steffen | GER | 00:32:07.0 | |
8656 | Anne | Becker | GER | 00:32:07.8 | |
8667 | Steffi | Müller-Marthaler | GER | 00:32:07.8 | |
8659 | Lisa | Bender | GER | 00:32:39.6 | |
8671 | Julia | Thiel | GER | 00:32:47.1 | |
8673 | Vanessa | Weber | GER | 00:33:23.6 | |
8664 | Kathrin | Groß | GER | 00:34:30.4 | |
8658 | Lea | Becker | GER | 00:34:41.5 | |
8661 | Hannah | Broschart | GER | 00:34:41.8 | |
8663 | Susanne | Gött | GER | 00:34:43.8 | |
8660 | Silke | Blasius | GER | 00:34:44.1 | |
8665 | Jaqueline | Hartmann | GER | 00:41:29.3 |
Rang: 369.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen