Ergebnis für Melissa Brune
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
Startnummer | 4250 |
Name | Melissa Brune |
Nation | GER |
Verein | MyWellness GmbH |
Zeit | 00:37:29 |
Distanz | 5500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1033 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:49 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,45 m/s |
Geschwindigkeit | 8,80 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:14:33.9 00:14:33.9 |
Split 2 | 00:07:46.9 00:22:20.9 |
Split 3 | 00:24:50.7 00:47:11.7 |
Split 4 | 00:04:50.7 00:52:02.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen