Ergebnis für Joanna Korol
| Veranstaltung | B2RUN Frankfurt |
|---|---|
| Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
| Startnummer | 415 |
| Name | Joanna Korol |
| Nation | GER |
| Verein | ALDI GmbH & Co. KG Langenselbold |
| Team Name | ALDI GmbH & Co. KG Langenselbold |
| Zeit | 00:43:24 |
| Distanz | 6200 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 704 |
| Geschlechter Rang | 704 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 7:00 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,38 m/s |
| Geschwindigkeit | 8,57 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:02:21.1 00:02:21.1 |
| Split 2 | 00:34:00.8 00:36:21.9 |
| Split 3 | 00:09:22.5 00:45:44.5 |
Team ALDI GmbH & Co. KG Langenselbold / 5er Team
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Anca | Albert | GER | 00:50:40 | 04:16:26 |
| 331 | Martia | Gloede | GER | 00:51:00 | |
| 604 | Sabrina | Wichard | GER | 00:51:00 | |
| 287 | Adela | Contiu | GER | 00:51:52 | |
| 390 | Marina | Kaplan | GER | 00:51:54 | |
| 351 | Nadine | Haustein | GER | 00:52:08 | 04:21:16 |
| 275 | Sadegül | Bolat | GER | 00:52:12 | |
| 491 | Luisa | Noll | GER | 00:52:12 | |
| 500 | Tanja | Pauli | GER | 00:52:19 | |
| 347 | Ayca | Harmancioglu | GER | 00:52:25 | |
| 425 | Carmen | Krüger | GER | 00:52:53 | 04:26:44 |
| 367 | Jutta | Hoffmann | GER | 00:53:20 | |
| 588 | Ramona | Vandeberg | GER | 00:53:24 | |
| 296 | Heidi | Diwald | GER | 00:53:33 | |
| 332 | Renate | Glura | GER | 00:53:34 | |
| 405 | Nicole | Klingler | GER | 00:54:07 | 04:31:06 |
| 593 | Yvonne | Wacker | GER | 00:54:08 | |
| 543 | Stefanie | Schmitt | GER | 00:54:13 | |
| 385 | Sylwia | Jung | GER | 00:54:19 | |
| 433 | Christina | Kurz | GER | 00:54:19 |
Rang: 111.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


