Ergebnis für Susanne Friebe
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | B2Run München |
Startnummer | 640 |
Name | Susanne Friebe |
Nation | GER |
Verein | Booking.com (Deutschland) GmbH |
Zeit | 00:35:27 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 16919 |
Geschlechter Rang | 3730 |
Klassen Rang | 766 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:49 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,87 m/s |
Geschwindigkeit | 10,32 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:23:29.1 00:23:29.1 |
Foto | 00:19:29.4 00:42:58.6 |
Ziel | 00:15:56.9 00:58:55.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen