Ergebnis für Svenja Ganser
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 30693 |
Name | Svenja Ganser |
Nation | GER |
Verein | ProSiebenSat.1 Media SE |
Team Name | ProSiebenSat.1 Media SE |
Zeit | 00:32:53 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 12065 |
Geschlechter Rang | 1932 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:23 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,09 m/s |
Geschwindigkeit | 11,13 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:37:59.9 01:37:59.9 |
Split 2 | 00:18:05.1 01:56:05.1 |
Split 3 | 00:14:47.8 02:10:52.9 |
Team ProSiebenSat.1 Media SE / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
30688 | Sylvie | Fleischmann | GER | 00:37:21 | 03:15:50 |
30632 | Sarina | Aberl | GER | 00:37:23 | |
30695 | No | Name | GER | 00:37:26 | |
30777 | Fabian | Neiser | GER | 00:41:25 | |
30703 | Naveen | Gupta | GER | 00:42:15 | |
30648 | Juliane | Blaskovits | GER | 00:37:30 | 03:22:56 |
30805 | Uta | Sauer | GER | 00:37:31 | |
30633 | Corinna | Kranz | GER | 00:37:41 | |
30659 | Dieter | Holzapfel | GER | 00:43:12 | |
30646 | Wolfgang | Billenstein | GER | 00:47:02 |
Rang: 647.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen