Ergebnis für Laura Argenzio
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 14355 |
Name | Laura Argenzio |
Nation | GER |
Verein | Deutsches Patent- und Markenamt Münc |
Team Name | Deutsches Patent- und Markenamt Münc |
Zeit | 00:37:20 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 20022 |
Geschlechter Rang | 5120 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:07 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,72 m/s |
Geschwindigkeit | 9,80 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:50:00.7 00:50:00.7 |
Split 2 | 00:20:57.3 01:10:58.0 |
Split 3 | 00:16:22.3 01:27:20.4 |
Team Deutsches Patent- und Markenamt Münc / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
14357 | Sebastian | Baierl | GER | 00:23:36 | 02:09:29 |
14373 | Peter | Schafmeister | GER | 00:24:34 | |
14412 | Johannes | Koppenhöfer | GER | 00:24:36 | |
14445 | Annette | Röskenbleck | GER | 00:27:47 | |
14385 | Stephanie | Frohnwieser | GER | 00:28:56 | |
14433 | Roland | Dietel Jr. | GER | 00:25:23 | 02:17:19 |
14442 | Andreas | Reuter | GER | 00:25:48 | |
14438 | Dirk | Rabe | GER | 00:26:05 | |
14420 | Carolin | Leonhardt | GER | 00:29:41 | |
14440 | Manuela | Redecker | GER | 00:30:22 | |
14405 | Stefan | Kammermeier | GER | 00:26:15 | 02:22:03 |
14480 | Ralf | Wilbert | GER | 00:26:21 | |
14482 | Franz | Wilk | GER | 00:26:25 | |
14406 | Andrea | Kaspers | GER | 00:30:52 | |
14426 | Jennifer Natalie | Marx | GER | 00:32:10 | |
14356 | Florian | Bader | GER | 00:26:31 | 02:27:12 |
14363 | Bruno | Behler | GER | 00:27:05 | |
14388 | Manfred | Gelhard | GER | 00:27:09 | |
14386 | Ilona | Fuchs | GER | 00:32:38 | |
14481 | Laura | Widmann | GER | 00:33:49 |
Rang: 1447.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen