Ergebnis für Frank Grasse
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Düsseldorf |
Startnummer | 8324 |
Name | Frank Grasse |
Nation | GER |
Verein | Intersnack Group GmbH & Co. KG |
Zeit | 00:37:56 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5975 |
Geschlechter Rang | 4622 |
Klassen Rang | 2131 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:07 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,72 m/s |
Geschwindigkeit | 9,81 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:04:54.8 01:04:54.8 |
Foto | 00:32:21.2 01:37:16.0 |
Ziel | 00:05:34.4 01:42:50.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen