Ergebnis für Silvana Grebenstein
Veranstaltung | B2Run Bremen 2019 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 5211 |
Name | Silvana Grebenstein |
Nation | GER |
Verein | Freie Hansestadt Bremen - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
Team Name | Freie Hansestadt Bremen - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
Zeit | 00:38:14 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Ü30 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 761 |
Geschlechter Rang | 761 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:04 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,75 m/s |
Geschwindigkeit | 9,89 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:46:36.1 00:46:36.1 |
Split 2 | 00:15:08.9 01:01:45.1 |
Split 3 | 00:23:04.0 01:24:49.2 |
Team Freie Hansestadt Bremen - Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5231 | Diana | Wehlau | GER | 00:29:33 | 02:49:56 |
5227 | Claudia | Senger | GER | 00:34:15 | |
5208 | No | Name | GER | 00:34:35 | |
5210 | Kathrin | Friebe | GER | 00:35:03 | |
5218 | Britta | Kollenda | GER | 00:36:30 | |
5212 | Lisa | Hafenmayr | GER | 00:37:57 | 03:16:25 |
5211 | Silvana | Grebenstein | GER | 00:38:14 | |
5224 | Imke | Rolker | GER | 00:38:49 | |
5226 | Claudia | Schulze | GER | 00:39:35 | |
5223 | Jessika | Reinig | GER | 00:41:50 |
Rang: 138.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen