Ergebnis für Michael Decker
| Veranstaltung | Vienna Night Run |
|---|---|
| Wettbewerb | erste bank vienna night run |
| Startnummer | 12611 |
| Name | Michael Decker |
| Nation | AUT |
| Verein | P3 Trisports Team |
| Team Name | P3 Trisports Team |
| Zeit | 00:23:05.9 |
| Distanz | 5000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | M |
|---|---|
| Geschlecht | M |
| Rang | 2248 |
| Geschlechter Rang | 1945 |
| Klassen Rang | 1945 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 4:37 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,61 m/s |
| Geschwindigkeit | 12,99 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Start | 00:22:15.5 00:22:15.5 |
| Ziel | 00:23:05.9 00:45:21.5 |
Team P3 Trisports Team / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26477 | Beni | Urbaniak | AUT | 00:18:50.6 | 02:00:53.1 |
| 12611 | Michael | Decker | AUT | 00:23:05.9 | |
| 12620 | Wolfgang | Bauer | AUT | 00:24:59.0 | |
| 12617 | Jennifer | Nittmann | AUT | 00:26:15.4 | |
| 12615 | Robert | Pscheidl | AUT | 00:27:42.2 | |
| 12616 | Sabine | Nittmann | GER | 00:28:03.0 | |
| 12621 | Nicole | Grohs | AUT | 00:28:44.5 | |
| 12618 | Jil | Nittmann | AUT | 00:29:31.0 | |
| 12613 | Wolfgang | Haas | AUT | 00:29:40.5 | |
| 12614 | Christine | Haas | AUT | 00:31:32.9 | |
| 12619 | Janine | Gärtner | AUT | 00:32:58.5 |
Rang: 207.
Album Vienna Night Run 2019 / 25.09.2019
Album Impressionen Vienna Night Run / 12.09.2019
Album erste bank vienna night run / 26.09.2017
Album erste bank vienna night run / 27.09.2016
relevante Artikel
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Passende Veranstaltungen


