Ergebnis für Sybille Schumann
Veranstaltung | B2RUN Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 6050 |
Name | Sybille Schumann |
Nation | GER |
Verein | Novum Hospitality |
Team Name | Novum Hospitality |
Zeit | 00:34:44 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 3861 |
Geschlechter Rang | 891 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:12 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,69 m/s |
Geschwindigkeit | 9,67 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:03:45.0 00:03:45.0 |
Split 2 | 00:31:46.2 00:35:31.3 |
Split 3 | 00:02:57.2 00:38:28.5 |
Team Novum Hospitality / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
6049 | Jawad | Ruhani | GER | 00:36:01 | 03:15:37 |
6036 | Mojtaba | Hashemi | GER | 00:36:35 | |
6042 | Matthias | Neef | GER | 00:37:50 | |
6053 | Greta | Vidzickaite | GER | 00:41:42 | |
6027 | Kristin | Derben | GER | 00:43:29 | |
6056 | Michael | Hoffmann | GER | 00:38:29 | 03:51:22 |
6038 | Nicole | Henschel | GER | 00:44:19 | |
6028 | Andreea | Dragulin | GER | 00:44:19 | |
6058 | Nicola | Weber | GER | 00:52:07 | |
6060 | Sascha | Jakubeit | GER | 00:52:08 |
Rang: 339.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen