Ergebnis für Marcus Ziepke
Veranstaltung | B2RUN Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 2183 |
Name | Marcus Ziepke |
Nation | GER |
Verein | KraussMaffei Berstorff GmbH |
Zeit | 00:33:55.9 |
Distanz | 6400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2282 |
Geschlechter Rang | 2056 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:18 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,14 m/s |
Geschwindigkeit | 11,32 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:02:31.5 00:02:31.5 |
Split 2 | 00:33:55.9 00:36:27.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen