Ergebnis für Doris Steiner
Veranstaltung | Vision Run |
---|---|
Wettbewerb | Vision WALK 3er-Team Landesklinik |
Startnummer | 1292B |
Name | Doris Steiner |
Nation | AUT |
Verein | Station 7A |
Team Name | Station 7A |
Firma | NÖ Landeskliniken-Holding |
Name Klinikum | Universitätsklinikum Krems |
Zeit | 00:37:17.0 |
Distanz | 5000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 3 |
Geschlechter Rang | 1 |
Klassen Rang | 1 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:27 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,24 m/s |
Geschwindigkeit | 8,05 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:03:52.2 00:03:52.2 |
Runde 1 | 00:29:51.8 00:33:44.1 |
Ziel | 00:07:25.2 00:41:09.3 |