Ergebnis für Phillip Falk
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN München |
Startnummer | 32971 |
Name | Phillip Falk |
Nation | GER |
Verein | Turner Broadcasting System Deutsc... |
Team Name | Turner Broadcasting System Deutsc... |
Zeit | 00:32:09.9 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 10427 |
Geschlechter Rang | 8908 |
Klassen Rang | 8907 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:16 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,16 m/s |
Geschwindigkeit | 11,38 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:24:08.9 00:24:08.9 |
Finish | 00:32:09.9 00:56:18.9 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen