Ergebnis für Carolin Schnigula
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN München |
Startnummer | 17781 |
Name | Carolin Schnigula |
Nation | GER |
Verein | Kanzlei Zirngibl Langwieser Recht... |
Team Name | Kanzlei Zirngibl Langwieser Recht... |
Zeit | 00:28:36.7 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 4530 |
Geschlechter Rang | 362 |
Klassen Rang | 362 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:41 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,55 m/s |
Geschwindigkeit | 12,79 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 01:42:43.0 01:42:43.0 |
Finish | 00:28:36.7 02:11:19.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen