Ergebnis für Anke Ruggaber
| Veranstaltung | B2Run Karlsruhe |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
| Startnummer | 6737 |
| Name | Anke Ruggaber |
| Nation | GER |
| Verein | 1&1 |
| Team Name | 1&1 |
| Zeit | 00:32:22.3 |
| Distanz | 6000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 495 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 5:24 min/km |
| Meter pro Sekunde | 3,09 m/s |
| Geschwindigkeit | 11,12 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:42:03.0 00:42:03.0 |
| Split 2 | 00:32:22.3 01:14:25.3 |
Team 1&1 / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6759 | Olga | Seitz | GER | 00:26:25.3 | |
| 6657 | Nelli | Kaiser | GER | 00:27:15.0 | |
| 6680 | Katja | Leppert | GER | 00:27:31.3 | |
| 6577 | Beatrice | Arcuri | GER | 00:28:32.5 | |
| 6794 | Maren | Wolter | GER | 00:29:04.3 | |
| 6698 | Damaris | Müller | GER | 00:29:11.8 | |
| 6668 | Alexandra | Köber | GER | 00:29:12.5 | |
| 6615 | Kathrin | Exner | GER | 00:30:13.4 | |
| 6781 | Carina | Voß | GER | 00:30:14.0 | |
| 6585 | Jenna | Van Hauten | GER | 00:30:14.3 | |
| 6643 | Julia | Höllerl | GER | 00:30:18.0 | |
| 6757 | Manuela | Seeberger | GER | 00:30:46.3 | |
| 6769 | Lisa | Stiefvater | GER | 00:31:30.0 | |
| 6700 | Martina | Müller | GER | 00:31:58.3 | |
| 6776 | Canan | Turgut | GER | 00:32:14.0 | |
| 6737 | Anke | Ruggaber | GER | 00:32:22.3 | |
| 6693 | Daniela | Mnich | GER | 00:32:27.9 | |
| 6614 | Alisa | Essig | GER | 00:32:40.9 | |
| 6622 | Karen | Gräper | GER | 00:32:45.8 | |
| 6639 | Kira Marie | Hetberg | GER | 00:33:16.3 |
Rang: 11.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


