Ergebnis für Jens Müller
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | B2RUN Hamburg |
Startnummer | 3622 |
Name | Jens Müller |
Nation | GER |
Verein | Golf House Direktversand GmbH |
Team Name | Golf House Direktversand GmbH |
Zeit | 00:28:10.3 |
Distanz | 6000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 748 |
Geschlechter Rang | 696 |
Klassen Rang | 696 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:42 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,55 m/s |
Geschwindigkeit | 12,78 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:30:41.2 00:30:41.2 |
Finish | 00:28:10.3 00:58:51.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen