Ergebnis für Erol Posacki
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 9881 |
Name | Erol Posacki |
Nation | GER |
Verein | PRA Health Sciences GmbH |
Team Name | PRA Health Sciences GmbH |
Zeit | 00:35:59 |
Distanz | 5800 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 6482 |
Geschlechter Rang | 1372 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:12 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,69 m/s |
Geschwindigkeit | 9,67 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:48:18.5 00:48:18.5 |
Split 2 | 00:04:29.3 00:52:47.8 |
Split 3 | 00:31:29.2 01:24:17.1 |
Team PRA Health Sciences GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
9888 | André | Winkler | GER | 00:25:31 | 02:21:12 |
9876 | Maximilian | Heimann | GER | 00:26:44 | |
9875 | Alexander | Heimann | GER | 00:28:15 | |
9871 | Susanne | Koehler | GER | 00:29:44 | |
9878 | Astrid | Mittermeier | GER | 00:30:58 | |
9887 | Olga | Veremchuk | GER | 00:35:27 | 03:07:37 |
9883 | Simone | Siegler | GER | 00:35:58 | |
9881 | Erol | Posacki | GER | 00:35:59 | |
9870 | Daniele | Arcamone | GER | 00:36:38 | |
9880 | Waldorf | Pasadaroha | GER | 00:43:35 |
Rang: 1040.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen