Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 5371 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Motel One Germany Betriebs GmbH |
Team Name | Motel One Germany Betriebs GmbH |
Zeit | 00:33:03.5 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2431 |
Geschlechter Rang | 2431 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:54 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,82 m/s |
Geschwindigkeit | 10,16 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:36:00.7 00:36:00.7 |
Split 2 | 00:29:44.8 01:05:45.6 |
Split 3 | 00:03:18.7 01:09:04.3 |
Team Motel One Germany Betriebs GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5357 | Christoph | Martin | GER | 00:24:49.2 | 02:25:48 |
5361 | Max | Richter | GER | 00:28:28.2 | |
5366 | Markus | Striegler | GER | 00:29:45.5 | |
5367 | Simon | Wieck | GER | 00:30:42.2 | |
5370 | No | Name | GER | 00:32:03.0 | |
5372 | No | Name | GER | 00:32:10.5 | 02:46:17 |
5368 | No | Name | GER | 00:32:10.7 | |
5365 | Christian | Sellenthin | GER | 00:32:49.2 | |
5371 | No | Name | GER | 00:33:03.5 | |
5359 | Albert | Murati | GER | 00:36:03.7 |
Rang: 448.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen