Yves Böhme
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung männlich | 15257 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:43.8 | 00:48:29.1 |
B2Run München Einzelwertung | 15257 | Yves | Böhme | 2002 | DAK-Gesundheit | 00:30:43.8 | 00:48:29.1 | |
B2Run München Teamwertung mixed | 15257 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:43.8 | 00:48:29.1 |
B2Run München Teamwertung männlich | 15257 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:43.8 | 00:48:29.1 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München B2Run München | 9206 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:09.0 | 01:06:58.2 |
B2Run München Teamwertung männlich | 9206 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:09.0 | 01:06:58.2 |
B2Run München Teamwertung mixed | 9206 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:09.0 | 01:06:58.2 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 9206 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:09.0 | 01:06:58.2 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung männlich | 9728 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:46.9 | 01:32:10.2 |
B2Run München B2RUN München | 9728 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:46.9 | 01:32:10.2 |
B2Run München Teamwertung männlich | 9728 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:46.9 | 01:32:10.2 |
B2Run München Teamwertung mixed | 9728 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:30:46.9 | 01:32:10.2 |
B2RUN Nürnberg Teamwertung mixed | 2536 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:49.8 | 01:31:41.6 |
B2RUN Nürnberg Einzelwertung männlich | 2536 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:49.8 | 01:31:41.6 |
B2RUN Nürnberg Teamwertung männlich | 2536 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:49.8 | 01:31:41.6 |
B2RUN Nürnberg B2RUN Nürnberg | 2536 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:49.8 | 01:31:41.6 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN München Einzelwertung männlich | 10226 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:33.9 | 01:43:20.1 |
B2RUN München B2RUN München | 10226 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:33.9 | 01:43:20.1 |
B2RUN München Teamwertung männlich | 10226 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:33.9 | 01:43:20.1 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 10226 | Yves | Böhme | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 00:31:33.9 | 01:43:20.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert