Virag Hajnal-gombor
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung | 244 | Virag | Hajnal-Gombor | 0000 | GER | adesso SE München B2Run 2024 | 00:31:46.0 | 02:20:06.3 |
B2Run München Teamwertung mixed | 244 | Virag | Hajnal-Gombor | 0000 | GER | adesso SE München B2Run 2024 | 00:31:46.0 | 02:20:06.3 |
B2Run München Teamwertung weiblich | 244 | Virag | Hajnal-Gombor | 0000 | GER | adesso SE München B2Run 2024 | 00:31:46.0 | 02:20:06.3 |
B2Run München Einzelwertung weiblich | 244 | Virag | Hajnal-Gombor | 0000 | GER | adesso SE München B2Run 2024 | 00:31:46.0 | 02:20:06.3 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung weiblich | 168 | Virag | Hajnal-Gombor | 0000 | GER | adesso SE | 00:35:29.1 | 01:28:45.4 |
B2Run München Einzelwertung weiblich | 168 | Virag | Hajnal-Gombor | 0000 | GER | adesso SE | 00:35:29.1 | 01:28:45.4 |
B2Run München Teamwertung mixed | 168 | Virag | Hajnal-Gombor | 0000 | GER | adesso SE | 00:35:29.1 | 01:28:45.4 |
B2Run München Einzelwertung | 168 | Virag | Hajnal-Gombor | 2002 | adesso SE | 00:35:29.1 | 01:28:45.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert