Tobias Stüber
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung männlich | 1930 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO | 00:27:27.3 | 00:56:16.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 1930 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO | 00:27:27.3 | 00:56:16.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung männlich | 1930 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO | 00:27:27.3 | 00:56:16.4 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 4603 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:27:01 | 00:58:13 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 4603 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:27:01 | 00:58:13 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 4603 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:27:01 | 00:58:13 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 4603 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:27:01 | 00:58:13 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 1230 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:29:14 | 01:14:57 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 1230 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:29:14 | 01:14:57 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 1230 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:29:14 | 01:14:57 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 6494 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:34:06.3 | 01:23:15.6 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 6494 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:34:06.3 | 01:23:15.6 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 6494 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:34:06.3 | 01:23:15.6 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 6494 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:34:06.3 | 01:23:15.6 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 6392 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:37:56.5 | 01:19:26.2 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 6392 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:37:56.5 | 01:19:26.2 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 6392 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | ProKASRO Mechatronik GmbH | 00:37:56.5 | 01:19:26.2 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Köln Teamwertung mixed | 3732 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | BPD Immobilienentwicklung GmhbH |... | 00:25:38.0 | 00:45:44.6 |
B2Run Köln Einzelwertung männlich | 3732 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | BPD Immobilienentwicklung GmhbH |... | 00:25:38.0 | 00:45:44.6 |
B2Run Köln B2RUN Köln | 3732 | Tobias | Stüber | 0000 | GER | BPD Immobilienentwicklung GmhbH |... | 00:25:38.0 | 00:45:44.6 |
B2Run München Teamwertung männlich | 8864 | Tobias | Stuber | 0000 | GER | CHECK24 Services GmbH | 00:22:31.0 | 00:22:41.6 |
B2Run München Teamwertung mixed | 8864 | Tobias | Stuber | 0000 | GER | CHECK24 Services GmbH | 00:22:31.0 | 00:22:41.6 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 8864 | Tobias | Stuber | 0000 | GER | CHECK24 Services GmbH | 00:22:31.0 | 00:22:41.6 |
B2Run München B2RUN München | 8864 | Tobias | Stuber | 0000 | GER | CHECK24 Services GmbH | 00:22:31.0 | 00:22:41.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert