Tobias Huber
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Einzelwertung | 4584 | Tobias | Huber | 0000 | GER | rightmart / Legal One | 00:27:27.1 | 00:31:21.9 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 4584 | Tobias | Huber | 0000 | GER | rightmart / Legal One | 00:27:27.1 | 00:31:21.9 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 4584 | Tobias | Huber | 0000 | GER | rightmart / Legal One | 00:27:27.1 | 00:31:21.9 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 4584 | Tobias | Huber | 0000 | GER | rightmart / Legal One | 00:27:27.1 | 00:31:21.9 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung männlich | 2555 | Tobias | Huber | 0000 | GER | United Internet | 00:35:43.0 | 00:55:15.2 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 2555 | Tobias | Huber | 0000 | GER | United Internet | 00:35:43.0 | 00:55:15.2 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung männlich | 2555 | Tobias | Huber | 0000 | GER | United Internet | 00:35:43.0 | 00:55:15.2 |
B2Run München Einzelwertung | 1830 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Canon | 00:36:22.6 | 03:24:40.4 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 1830 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Canon | 00:36:22.6 | 03:24:40.4 |
B2Run München Teamwertung männlich | 1830 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Canon | 00:36:22.6 | 03:24:40.4 |
Viennathlon 2024 Athlon 10km | 286 | Tobias | Huber | 1998 | AUT | 01:09:02.4 | 01:29:12.6 | |
Viennathlon 2024 Athlon Men Team | 286 | Tobias | Huber | 1998 | AUT | 01:09:02.4 | 01:29:12.6 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung männlich | 20362 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:23:18.4 | 00:24:14.4 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 20362 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:23:18.4 | 00:24:14.4 |
B2Run München Einzelwertung | 20362 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:23:18.4 | 00:24:14.4 |
B2Run München Teamwertung mixed | 20362 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:23:18.4 | 00:24:14.4 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Freiburg 2019 B2Run Freiburg | 5868 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SICK AG | 00:25:23 | 00:28:26 |
B2Run Freiburg 2019 Teamwertung männlich | 5868 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SICK AG | 00:25:23 | 00:28:26 |
B2Run Freiburg 2019 Einzelwertung männlich | 5868 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SICK AG | 00:25:23 | 00:28:26 |
B2Run Freiburg 2019 Teamwertung mixed | 5868 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SICK AG | 00:25:23 | 00:28:26 |
B2RUN München B2Run München | 20737 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IntraWorlds GmbH | 00:38:06 | 02:03:33 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 20737 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IntraWorlds GmbH | 00:38:06 | 02:03:33 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 535 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Siemens AG | 00:27:29 | 00:49:13 |
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 535 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Siemens AG | 00:27:29 | 00:49:13 |
B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 535 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Siemens AG | 00:27:29 | 00:49:13 |
B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 535 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Siemens AG | 00:27:29 | 00:49:13 |
Vienna Night Run erste bank vienna night run | 26252 | Tobias | Huber | 1998 | AUT | HCM ADVICE | 00:21:40 | 00:24:16 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Freiburg Teamwertung männlich | 5576 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SICK AG | 00:24:51.1 | 00:42:30.9 |
B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 5576 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SICK AG | 00:24:51.1 | 00:42:30.9 |
B2Run Freiburg B2Run Freiburg | 5576 | Tobias | Huber | 1997 | 00:24:51.1 | 00:42:30.9 | ||
B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 5576 | Tobias | Huber | 0000 | GER | SICK AG | 00:24:51.1 | 00:42:30.9 |
B2Run St. Gallen Einzelwertung | 1153 | Tobias | Huber | 0000 | SUI | FLAWA Consumer GmbH | 00:28:47.3 | 00:31:59.3 |
B2Run St. Gallen Teamwertung männlich | 1153 | Tobias | Huber | 0000 | SUI | FLAWA Consumer GmbH | 00:28:47.3 | 00:31:59.3 |
B2Run St. Gallen Schnellster Mann | 1153 | Tobias | Huber | 0000 | SUI | FLAWA Consumer GmbH | 00:28:47.3 | 00:31:59.3 |
M-net Firmenlauf Teamwertung Herren | 6187 | Tobias | Huber | 1997 | GER | 00:32:08.7 | 00:44:28.0 | |
M-net Firmenlauf Firmenlauf 6.3km Einzelwertung | 5937 | Tobias | Huber | 1997 | GER | 00:42:59.9 | 00:53:27.0 | |
M-net Firmenlauf Azubiwertung | 5937 | Tobias | Huber | 1997 | GER | 00:42:59.9 | 00:53:27.0 | |
M-net Firmenlauf Firmenlauf 6.3km Einzelwertung | 6187 | Tobias | Huber | 1997 | GER | 00:32:08.7 | 00:44:28.0 | |
M-net Firmenlauf Teamwertung Mixed | 5937 | Tobias | Huber | 1997 | GER | 00:42:59.9 | 00:53:27.0 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 1296 | Tobias | Huber | 0000 | GER | BorgWarner Turbo Systems GmbH | 00:33:21.5 | 00:52:55.0 |
B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 1296 | Tobias | Huber | 0000 | GER | BorgWarner Turbo Systems GmbH | 00:33:21.5 | 00:52:55.0 |
B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 1296 | Tobias | Huber | 1996 | AUT | 00:33:21.5 | 00:52:55.0 | |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 1296 | Tobias | Huber | 0000 | GER | BorgWarner Turbo Systems GmbH | 00:33:21.5 | 00:52:55.0 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 2885 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Fiducia & GAD IT AG | 00:39:58.0 | 01:24:29.2 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 1443 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Chrono24 GmbH | 00:38:03.9 | 01:22:19.7 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 1443 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Chrono24 GmbH | 00:38:03.9 | 01:22:19.7 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 2885 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Fiducia & GAD IT AG | 00:39:58.0 | 01:24:29.2 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 1443 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Chrono24 GmbH | 00:38:03.9 | 01:22:19.7 |
B2Run München Teamwertung männlich | 12014 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:32:46.1 | 02:39:01.9 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 16551 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IntraWorlds GmbH | 00:32:14.1 | 02:15:21.9 |
B2Run München Teamwertung mixed | 12014 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:32:46.1 | 02:39:01.9 |
B2Run München Teamwertung männlich | 16551 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IntraWorlds GmbH | 00:32:14.1 | 02:15:21.9 |
B2Run München B2Run München | 12014 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:32:46.1 | 02:39:01.9 |
B2Run München Teamwertung mixed | 16551 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IntraWorlds GmbH | 00:32:14.1 | 02:15:21.9 |
B2Run München B2Run München | 16551 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IntraWorlds GmbH | 00:32:14.1 | 02:15:21.9 |
B2Run München Azubiwertung männlich | 16551 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IntraWorlds GmbH | 00:32:14.1 | 02:15:21.9 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 12014 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:32:46.1 | 02:39:01.9 |
M-net Firmenlauf Augsburg Firmenlauf 6.3km Einzelwertung | 1399 | Tobias | Huber | 1996 | 00:32:30 | 00:34:41 | ||
M-net Firmenlauf Augsburg Teamwertung Mixed | 1399 | Tobias | Huber | 1996 | 00:32:30 | 00:34:41 | ||
Vienna Night Run Paarwertung | 19707 | Tobias | Huber | 1983 | AUT | Miau | 00:22:53.6 | 00:44:39.8 |
Vienna Night Run erste bank vienna night run | 19707 | Tobias | Huber | 1983 | AUT | Miau | 00:22:53.6 | 00:44:39.8 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 988 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Chrono24 GmbH | 00:27:45.0 | 01:08:10.3 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 988 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Chrono24 GmbH | 00:27:45.0 | 01:08:10.3 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 988 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Chrono24 GmbH | 00:27:45.0 | 01:08:10.3 |
B2Run Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 988 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Chrono24 GmbH | 00:27:45.0 | 01:08:10.3 |
B2Run München B2RUN München | 13024 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:37:27.7 | 02:06:57.5 |
B2Run München Teamwertung mixed | 13024 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:37:27.7 | 02:06:57.5 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 13024 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:37:27.7 | 02:06:57.5 |
B2Run München B2RUN München | 19470 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:26:56.4 | 01:33:11.7 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 19470 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:26:56.4 | 01:33:11.7 |
B2Run München Teamwertung männlich | 19470 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:26:56.4 | 01:33:11.7 |
B2Run München Teamwertung männlich | 13024 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:37:27.7 | 02:06:57.5 |
B2Run München Teamwertung mixed | 19470 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:26:56.4 | 01:33:11.7 |
B2RUN Nürnberg Einzelwertung männlich | 132 | Tobias | Huber | 0000 | GER | adidas AG | 00:29:46.2 | 00:50:02.5 |
B2RUN Nürnberg Teamwertung männlich | 132 | Tobias | Huber | 0000 | GER | adidas AG | 00:29:46.2 | 00:50:02.5 |
B2RUN Nürnberg B2RUN Nürnberg | 132 | Tobias | Huber | 0000 | GER | adidas AG | 00:29:46.2 | 00:50:02.5 |
B2RUN Nürnberg Teamwertung mixed | 132 | Tobias | Huber | 0000 | GER | adidas AG | 00:29:46.2 | 00:50:02.5 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN München Einzelwertung männlich | 13725 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:45:16.6 | 01:26:16.8 |
B2RUN München B2RUN München | 34942 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Webasto Roof & Components SE | 00:29:15.3 | 00:54:48.6 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 19906 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:51:22.7 | 01:23:34.8 |
B2RUN München Teamwertung männlich | 19906 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:51:22.7 | 01:23:34.8 |
B2RUN München B2RUN München | 16669 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IGEL AG | 00:38:31.1 | 00:55:41.3 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 16669 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IGEL AG | 00:38:31.1 | 00:55:41.3 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 34942 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Webasto Roof & Components SE | 00:29:15.3 | 00:54:48.6 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 16669 | Tobias | Huber | 0000 | GER | IGEL AG | 00:38:31.1 | 00:55:41.3 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 13725 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:45:16.6 | 01:26:16.8 |
B2RUN München B2RUN München | 19906 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:51:22.7 | 01:23:34.8 |
B2RUN München Teamwertung männlich | 34942 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Webasto Roof & Components SE | 00:29:15.3 | 00:54:48.6 |
B2RUN München B2RUN München | 13725 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Expeditors International GmbH | 00:45:16.6 | 01:26:16.8 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 34942 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Webasto Roof & Components SE | 00:29:15.3 | 00:54:48.6 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 19906 | Tobias | Huber | 0000 | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | 00:51:22.7 | 01:23:34.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert