Tanja Wunder
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 5375 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg | 00:31:33 | 01:12:17 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung weiblich | 5375 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg | 00:31:33 | 01:12:17 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 5375 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg | 00:31:33 | 01:12:17 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung weiblich | 5375 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg | 00:31:33 | 01:12:17 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 16932 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:29:41 | 00:31:26 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung weiblich | 16932 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:29:41 | 00:31:26 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 16932 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:29:41 | 00:31:26 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung weiblich | 16932 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:29:41 | 00:31:26 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2Run München | 10400 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:34:50.5 | 00:45:14.9 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 10400 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:34:50.5 | 00:45:14.9 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 10400 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:34:50.5 | 00:45:14.9 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 10400 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:34:50.5 | 00:45:14.9 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München B2RUN München | 11018 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:35:12.9 | 00:43:35.1 |
| B2Run München Einzelwertung weiblich | 11018 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:35:12.9 | 00:43:35.1 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 11018 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:35:12.9 | 00:43:35.1 |
| B2Run München Teamwertung weiblich | 11018 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:35:12.9 | 00:43:35.1 |
| B2RUN Nürnberg B2RUN Nürnberg | 14576 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:30:01.4 | 00:36:08.7 |
| B2RUN Nürnberg Teamwertung mixed | 14576 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:30:01.4 | 00:36:08.7 |
| B2RUN Nürnberg Teamwertung weiblich | 14576 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:30:01.4 | 00:36:08.7 |
| B2RUN Nürnberg Einzelwertung weiblich | 14576 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:30:01.4 | 00:36:08.7 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN München B2RUN München | 11861 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:39:01.3 | 01:48:41.1 |
| B2RUN München Einzelwertung weiblich | 11861 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:39:01.3 | 01:48:41.1 |
| B2RUN München Teamwertung mixed | 11861 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:39:01.3 | 01:48:41.1 |
| B2RUN München Teamwertung weiblich | 11861 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | Deutsches Patent- und Markenamt M... | 00:39:01.3 | 01:48:41.1 |
| B2Run Nürnberg B2RUN Nürnberg | 15533 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:36:57.7 | 01:31:41.3 |
| B2Run Nürnberg Einzelwertung weiblich | 15533 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:36:57.7 | 01:31:41.3 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 15533 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:36:57.7 | 01:31:41.3 |
| B2Run Nürnberg Teamwertung weiblich | 15533 | Tanja | Wunder | 0000 | GER | St. Theresien-Krankenhaus | 00:36:57.7 | 01:31:41.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

