Sonja Masami
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Zürich Einzelwertung | 611 | Sonja | Masami | 0000 | GER | CREDIT SUISSE AG | 00:32:11.9 | 00:34:21.9 |
B2Run Zürich Schnellstes Team Frauen | 611 | Sonja | Masami | 0000 | GER | 00:32:11.9 | 00:34:21.9 | |
B2Run Zürich Schnellste Frau | 611 | Sonja | Masami | 0000 | GER | CREDIT SUISSE AG | 00:32:11.9 | 00:34:21.9 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Zürich Schnellstes Team Frauen | 403 | SONJA | Masami | 2001 | CREDIT SUISSE AG | 00:37:26 | 01:10:13 | |
B2Run Zürich Schnellste Frauen | 403 | SONJA | Masami | 2001 | CREDIT SUISSE AG | 00:37:26 | 01:10:13 | |
B2Run Zürich Einzelwertung | 403 | SONJA | Masami | 2001 | CREDIT SUISSE AG | 00:37:26 | 01:10:13 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Zürich 2019 Schnellstes Team Frauen | 773 | Sonja | Masami | 1998 | SUI | CREDIT SUISSE AG | 00:35:30 | 00:59:13 |
B2Run Zürich 2019 Einzelwertung | 773 | Sonja | Masami | 1998 | SUI | CREDIT SUISSE AG | 00:35:30 | 00:59:13 |
B2Run Zürich 2019 Schnellste Frau | 773 | Sonja | Masami | 1998 | SUI | CREDIT SUISSE AG | 00:35:30 | 00:59:13 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert