Sascha Korn
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Köln 2024 Einzelwertung | 7941 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Stadtwerke Köln Konzern | 00:30:46.0 | 01:46:09.9 |
B2Run Köln 2024 Einzelwertung männlich | 7941 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Stadtwerke Köln Konzern | 00:30:46.0 | 01:46:09.9 |
B2Run Köln 2024 Teamwertung männlich | 7941 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Stadtwerke Köln Konzern | 00:30:46.0 | 01:46:09.9 |
B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 8437 | Sascha | Korn | 0000 | GER | FAU Erlangen-Nürnberg | 00:25:39.3 | 01:41:42.5 |
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 8437 | Sascha | Korn | 0000 | GER | FAU Erlangen-Nürnberg | 00:25:39.3 | 01:41:42.5 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung | 8437 | Sascha | Korn | 0000 | GER | FAU Erlangen-Nürnberg | 00:25:39.3 | 01:41:42.5 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 8437 | Sascha | Korn | 0000 | GER | FAU Erlangen-Nürnberg | 00:25:39.3 | 01:41:42.5 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Köln Teamwertung männlich | 16052 | Sascha | Korn | 0000 | GER | RheinEnergie AG | 00:30:24.8 | 01:45:58.4 |
B2Run Köln Einzelwertung männlich | 16052 | Sascha | Korn | 0000 | GER | RheinEnergie AG | 00:30:24.8 | 01:45:58.4 |
B2Run Köln Einzelwertung | 16052 | Sascha | Korn | 0000 | GER | RheinEnergie AG | 00:30:24.8 | 01:45:58.4 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 7504 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:24:07 | 01:09:52 |
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 7504 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:24:07 | 01:09:52 |
B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 7504 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:24:07 | 01:09:52 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung | 7504 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 00:24:07 | 01:09:52 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg Einzelwertung | 3264 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co.KG | 00:41:09 | 01:00:45 |
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 3264 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co.KG | 00:41:09 | 01:00:45 |
B2Run Hamburg Teamwertung männlich | 3264 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co.KG | 00:41:09 | 01:00:45 |
B2Run Hamburg Einzelwertung männlich | 3264 | Sascha | Korn | 0000 | GER | Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co.KG | 00:41:09 | 01:00:45 |
B2Run Köln Einzelwertung | 12024 | Sascha | Korn | 0000 | GER | RheinEnergie AG | 00:32:00.7 | 01:51:04.7 |
B2Run Köln Teamwertung männlich | 12024 | Sascha | Korn | 0000 | GER | RheinEnergie AG | 00:32:00.7 | 01:51:04.7 |
B2Run Köln Teamwertung mixed | 12024 | Sascha | Korn | 0000 | GER | RheinEnergie AG | 00:32:00.7 | 01:51:04.7 |
B2Run Köln Einzelwertung männlich | 12024 | Sascha | Korn | 0000 | GER | RheinEnergie AG | 00:32:00.7 | 01:51:04.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert