Ronny Gieschke
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung mixed | 3847 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | Freudenberg | 00:24:31.2 | 01:39:17.3 |
B2Run München Einzelwertung | 3847 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | Freudenberg | 00:24:31.2 | 01:39:17.3 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 3847 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | Freudenberg | 00:24:31.2 | 01:39:17.3 |
B2Run München Teamwertung männlich | 3847 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | Freudenberg | 00:24:31.2 | 01:39:17.3 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung männlich | 18669 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems GmbH | 00:31:18.0 | 02:42:20.3 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 18669 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems GmbH | 00:31:18.0 | 02:42:20.3 |
B2Run München Einzelwertung | 18669 | Ronny | Gieschke | 2002 | Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems GmbH | 00:31:18.0 | 02:42:20.3 | |
B2Run München Teamwertung mixed | 18669 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems GmbH | 00:31:18.0 | 02:42:20.3 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung männlich | 12578 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | EDAG Engineering GmbH | 00:27:13.6 | 00:52:56.0 |
B2Run München B2Run München | 12578 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | EDAG Engineering GmbH | 00:27:13.6 | 00:52:56.0 |
B2Run München Teamwertung mixed | 12578 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | EDAG Engineering GmbH | 00:27:13.6 | 00:52:56.0 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 12578 | Ronny | Gieschke | 0000 | GER | EDAG Engineering GmbH | 00:27:13.6 | 00:52:56.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert