Robert Mares
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung männlich | 1311 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:33:32.6 | 01:00:11.0 |
B2Run München Teamwertung mixed | 1311 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:33:32.6 | 01:00:11.0 |
B2Run München Teamwertung männlich | 1311 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:33:32.6 | 01:00:11.0 |
B2Run München B2Run München | 1311 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:33:32.6 | 01:00:11.0 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Einzelwertung männlich | 1070 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI Ebersberg | 00:33:52.3 | 01:03:06.4 |
B2Run München Teamwertung mixed | 1070 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI Ebersberg | 00:33:52.3 | 01:03:06.4 |
B2Run München B2Run München | 1070 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI Ebersberg | 00:33:52.3 | 01:03:06.4 |
B2Run München Teamwertung männlich | 1070 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI Ebersberg | 00:33:52.3 | 01:03:06.4 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München B2RUN München | 1485 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:35:42.6 | 02:01:44.1 |
B2Run München Teamwertung männlich | 1485 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:35:42.6 | 02:01:44.1 |
B2Run München Teamwertung mixed | 1485 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:35:42.6 | 02:01:44.1 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 1485 | Robert | Mares | 0000 | GER | ALDI SÜD | 00:35:42.6 | 02:01:44.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert