Robert Forster
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt Einzelwertung | 7 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG Butzbach | 00:23:11 | 00:23:21 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 7 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG Butzbach | 00:23:11 | 00:23:21 |
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 7 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG Butzbach | 00:23:11 | 00:23:21 |
B2Run Frankfurt Teamwertung männlich | 7 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI SE & Co. KG Butzbach | 00:23:11 | 00:23:21 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Frankfurt Einzelwertung männlich | 14 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:29:51 | 00:32:50 |
B2RUN Frankfurt B2Run Frankfurt | 14 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:29:51 | 00:32:50 |
B2RUN Frankfurt Teamwertung mixed | 14 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:29:51 | 00:32:50 |
B2RUN Frankfurt Teamwertung männlich | 14 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG Butzbach | 00:29:51 | 00:32:50 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt B2Run Frankfurt | 349 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:27:16.7 | 00:27:38.7 |
B2Run Frankfurt Teamwertung männlich | 349 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:27:16.7 | 00:27:38.7 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 349 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:27:16.7 | 00:27:38.7 |
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 349 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:27:16.7 | 00:27:38.7 |
M-net Firmenlauf Teamwertung Herren | 10593 | Robert | Forster | 1997 | GER | 00:28:53.9 | 00:32:55.5 | |
M-net Firmenlauf Firmenlauf 6.3km Einzelwertung | 10593 | Robert | Forster | 1997 | GER | 00:28:53.9 | 00:32:55.5 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt Teamwertung männlich | 114 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:28:56.3 | 00:30:06.3 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 114 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:28:56.3 | 00:30:06.3 |
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 114 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:28:56.3 | 00:30:06.3 |
B2Run Frankfurt B2Run Frankfurt | 114 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:28:56.3 | 00:30:06.3 |
M-net Firmenlauf Augsburg Teamwertung Mixed | 8009 | Robert | Forster | 1996 | 00:31:34 | 00:43:57 | ||
M-net Firmenlauf Augsburg Firmenlauf 6.3km Einzelwertung | 8009 | Robert | Forster | 1996 | 00:31:34 | 00:43:57 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt B2RUN Frankfurt | 70 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:36.8 | 00:27:29.2 |
B2Run Frankfurt Teamwertung männlich | 70 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:36.8 | 00:27:29.2 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 70 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:36.8 | 00:27:29.2 |
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 70 | Robert | Förster | 0000 | GER | ALDI GmbH & Co. KG | 00:26:36.8 | 00:27:29.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert