Petra Müller
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung | 4820 | Petra | Müller | 0000 | GER | cQ - B2Runners | 01:05:29.2 | 02:21:33.3 |
| B2Run Hannover 2025 Einzelwertung weiblich | 4820 | Petra | Müller | 0000 | GER | cQ - B2Runners | 01:05:29.2 | 02:21:33.3 |
| B2Run Hannover 2025 Teamwertung mixed | 4820 | Petra | Müller | 0000 | GER | cQ - B2Runners | 01:05:29.2 | 02:21:33.3 |
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung | 10852 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:37:26.7 | 02:15:57.8 |
| B2Run Köln 2025 Einzelwertung weiblich | 10852 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:37:26.7 | 02:15:57.8 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung weiblich | 10852 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:37:26.7 | 02:15:57.8 |
| B2Run Köln 2025 Teamwertung mixed | 10852 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:37:26.7 | 02:15:57.8 |
| Kärnten Läuft Freitag 2025 NightRun Team | 90162 | Petra | Müller | 1971 | AUT | Club 261 | 00:31:17.5 | 00:32:07.7 |
| Kärnten Läuft Freitag 2025 NightRun Einzel | 90162 | Petra | Müller | 1971 | AUT | Club 261 | 00:31:17.5 | 00:32:07.7 |
| Kärnten Läuft Samstag 2025 Frauenlauf | 11220 | Petra | Müller | 1971 | AUT | Club 261 | 00:33:51.3 | 00:35:40.8 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung | 7316 | Petra | Müller | 0000 | GER | Zahnärzte Reinstädtler & Hektor | 01:02:54.8 | 01:40:55.2 |
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung weiblich | 7316 | Petra | Müller | 0000 | GER | Zahnärzte Reinstädtler & Hektor | 01:02:54.8 | 01:40:55.2 |
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung | 196 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:58.8 | 00:34:01.4 |
| B2Run Köln 2024 Einzelwertung weiblich | 196 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:58.8 | 00:34:01.4 |
| B2Run Köln 2024 Teamwertung mixed | 196 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:58.8 | 00:34:01.4 |
| B2Run Köln 2024 Teamwertung weiblich | 196 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:58.8 | 00:34:01.4 |
| B2Run Stuttgart Einzelwertung | 863 | Petra | Müller | 0000 | GER | MEDIVERBUND | 00:42:01.3 | 01:17:41.1 |
| B2Run Stuttgart Einzelwertung weiblich | 863 | Petra | Müller | 0000 | GER | MEDIVERBUND | 00:42:01.3 | 01:17:41.1 |
| B2Run Stuttgart Teamwertung weiblich | 863 | Petra | Müller | 0000 | GER | MEDIVERBUND | 00:42:01.3 | 01:17:41.1 |
| Kärnten Läuft Freitag 2024 NightRun Team | 91093 | Petra | Müller | 1971 | AUT | Club261 | 00:33:45.2 | 00:34:16.3 |
| Kärnten Läuft Freitag 2024 NightRun Einzel | 91093 | Petra | Müller | 1971 | AUT | Club261 | 00:33:45.2 | 00:34:16.3 |
| Kärnten Läuft Sonntag 2024 Wörthersee Halbmarathon | 1265 | Petra | Müller | 1971 | GER | Club 261 Österreich | 03:16:15.4 | 03:25:41.4 |
| Marktlauf Kremsmünster 2024 Genusslauf | 1129 | Petra | Müller | 1960 | GER | Villa Bergzauber | 00:38:26.8 | 00:38:52.5 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln Einzelwertung | 272 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:57.4 | 00:33:51.6 |
| B2Run Köln Einzelwertung | 16512 | Petra | Müller | 0000 | GER | Siemens Köln | 00:55:44.5 | 01:56:53.2 |
| B2Run Köln Einzelwertung weiblich | 272 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:57.4 | 00:33:51.6 |
| B2Run Köln Einzelwertung weiblich | 16512 | Petra | Müller | 0000 | GER | Siemens Köln | 00:55:44.5 | 01:56:53.2 |
| B2Run Köln Teamwertung weiblich | 272 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:57.4 | 00:33:51.6 |
| B2Run Köln Teamwertung weiblich | 16512 | Petra | Müller | 0000 | GER | Siemens Köln | 00:55:44.5 | 01:56:53.2 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 272 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:31:57.4 | 00:33:51.6 |
| BASF Firmencup Einzelwertung | 4646 | Petra | Müller | 0000 | GER | FA Bruchsal | 00:51:12.2 | 00:59:15.9 |
| BASF Firmencup Einzelwertung weiblich | 4646 | Petra | Müller | 0000 | GER | FA Bruchsal | 00:51:12.2 | 00:59:15.9 |
| BASF Firmencup Teamwertung mixed | 4646 | Petra | Müller | 0000 | GER | FA Bruchsal | 00:51:12.2 | 00:59:15.9 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Hannover Einzelwertung | 4244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Finanz Informatik | 00:55:43 | 00:56:51 |
| B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 4244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Finanz Informatik | 00:55:43 | 00:56:51 |
| B2Run Hannover Teamwertung mixed | 4244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Finanz Informatik | 00:55:43 | 00:56:51 |
| B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 4244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Finanz Informatik | 00:55:43 | 00:56:51 |
2020
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mein Silvesterlauf 21.097KM LAUF | 132 | Petra | Müller | 1977 | GER | Läufer gegen Krebs e.V | 02:36:32 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln B2Run Köln | 734 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:30:56 | 01:31:48 |
| B2Run Köln Schnellste Frau | 734 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:30:56 | 01:31:48 |
| B2Run Köln Einzelwertung weiblich | 734 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:30:56 | 01:31:48 |
| B2Run Köln Teamwertung weiblich | 734 | Petra | Müller | 0000 | GER | Agentur für Arbeit Köln | 00:30:56 | 01:31:48 |
| B2Run St. Gallen 2019 Einzelwertung | 3272 | Petra | Müller | 1998 | SUI | Stadtverwaltung St. Gallen | 00:31:28 | 00:52:57 |
| B2Run St. Gallen 2019 Schnellste Frau | 3272 | Petra | Müller | 1998 | SUI | Stadtverwaltung St. Gallen | 00:31:28 | 00:52:57 |
| B2Run St. Gallen 2019 Schnellstes Team Frauen | 3272 | Petra | Müller | 1998 | SUI | Stadtverwaltung St. Gallen | 00:31:28 | 00:52:57 |
| E-Businessmarathon Nordic Walking Einzel | 17393 | Petra | Müller | 1976 | AUT | 00:49:04.2 | 00:54:42.2 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Aachen B2Run Aachen | 2124 | Petra | Müller | 0000 | GER | Carolus Thermen | 00:31:08.9 | 00:47:44.3 |
| B2Run Aachen Einzelwertung weiblich | 2124 | Petra | Müller | 0000 | GER | Carolus Thermen | 00:31:08.9 | 00:47:44.3 |
| B2Run Aachen Teamwertung mixed | 2124 | Petra | Müller | 0000 | GER | Carolus Thermen | 00:31:08.9 | 00:47:44.3 |
| B2Run Aachen Teamwertung weiblich | 2124 | Petra | Müller | 0000 | GER | Carolus Thermen | 00:31:08.9 | 00:47:44.3 |
| B2Run Bremen B2Run Bremen | 2094 | Petra | Müller | 0000 | GER | Bremer Heimstiftung | 00:45:12.1 | 01:15:45.6 |
| B2Run Bremen B2Run Bremen | 2740 | Petra | Müller | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 01:05:28.1 | 01:50:55.3 |
| B2Run Bremen Einzelwertung weiblich | 2094 | Petra | Müller | 0000 | GER | Bremer Heimstiftung | 00:45:12.1 | 01:15:45.6 |
| B2Run Bremen Einzelwertung weiblich | 2740 | Petra | Müller | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 01:05:28.1 | 01:50:55.3 |
| B2Run Bremen Teamwertung mixed | 2094 | Petra | Müller | 0000 | GER | Bremer Heimstiftung | 00:45:12.1 | 01:15:45.6 |
| B2Run Bremen Teamwertung mixed | 2740 | Petra | Müller | 0000 | GER | DAK-Gesundheit | 01:05:28.1 | 01:50:55.3 |
| B2Run Bremen Teamwertung weiblich | 2094 | Petra | Müller | 0000 | GER | Bremer Heimstiftung | 00:45:12.1 | 01:15:45.6 |
| B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 5177 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karlsruh | 00:43:15.3 | 01:19:34.1 |
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 5177 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karlsruh | 00:43:15.3 | 01:19:34.1 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 5177 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karlsruh | 00:43:15.3 | 01:19:34.1 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung weiblich | 5177 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karlsruh | 00:43:15.3 | 01:19:34.1 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2Run Berlin | 3031 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:35:54.5 | 00:37:10.6 |
| B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3031 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:35:54.5 | 00:37:10.6 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3031 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:35:54.5 | 00:37:10.6 |
| B2Run Dillingen an der Saar B2Run Dillingen an der Saar | 9238 | Petra | Müller | 0000 | GER | Unfallkasse Saarland | 00:35:58.5 | 01:15:24.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Einzelwertung weiblich | 9238 | Petra | Müller | 0000 | GER | Unfallkasse Saarland | 00:35:58.5 | 01:15:24.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung mixed | 9238 | Petra | Müller | 0000 | GER | Unfallkasse Saarland | 00:35:58.5 | 01:15:24.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung weiblich | 9238 | Petra | Müller | 0000 | GER | Unfallkasse Saarland | 00:35:58.5 | 01:15:24.5 |
| B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 4997 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:54:56.0 | 01:05:21.2 |
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 4997 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:54:56.0 | 01:05:21.2 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 4997 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:54:56.0 | 01:05:21.2 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung weiblich | 4997 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:54:56.0 | 01:05:21.2 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 3244 | Petra | Müller | 0000 | GER | Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetr... | 00:36:39.2 | 00:38:56.7 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 2348 | Petra | Müller | 0000 | GER | GHG Pfalzblick im ASB GmbH | 01:18:37.0 | 01:30:52.5 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung weiblich | 2348 | Petra | Müller | 0000 | GER | GHG Pfalzblick im ASB GmbH | 01:18:37.0 | 01:30:52.5 |
| B2Run Kaiserslautern B2RUN Kaiserslautern | 2348 | Petra | Müller | 0000 | GER | GHG Pfalzblick im ASB GmbH | 01:18:37.0 | 01:30:52.5 |
| B2Run Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 4103 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:47:16.8 | 00:53:45.6 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung weiblich | 4103 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:47:16.8 | 00:53:45.6 |
| B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 4103 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:47:16.8 | 00:53:45.6 |
| B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 4103 | Petra | Müller | 0000 | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | 00:47:16.8 | 00:53:45.6 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 4737 | Petra | Müller | 0000 | GER | contentteam AG | 00:30:21.7 | 01:32:20.2 |
| B2Run Köln Einzelwertung weiblich | 4737 | Petra | Müller | 0000 | GER | contentteam AG | 00:30:21.7 | 01:32:20.2 |
| B2Run Köln B2RUN Köln | 4737 | Petra | Müller | 0000 | GER | contentteam AG | 00:30:21.7 | 01:32:20.2 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| B2Run Berlin B2RUN Berlin | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 3203 | Petra | Müller | 0000 | GER | Abwasserbetr... | 00:42:03.1 | 00:52:04.4 |
| VCM Winterlauf 2 7km | 25115 | Petra | Müller | 1975 | AUT | Lauftreff Liesing | 00:42:42.3 | 00:43:15.2 |
| VCM Winterlauf 3 14km | 25115 | Petra | Müller | 1975 | AUT | Lauftreff Liesing | 01:27:10.8 | 01:27:56.0 |
| VCM Winterlaufserie 1 14km | 25115 | Petra | Müller | 1975 | AUT | Lauftreff Liesing | 01:27:38.4 | 01:28:20.1 |
2014
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmeringer Haide Dreikönigslauf 2014 Hauptlauf | 220 | Petra | Müller | 1982 | AUT | 00:21:57.1 | 00:21:57.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

