Peter Gemünd
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung männlich | 8456 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy 2024 | 00:31:12.2 | 01:00:14.6 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 8456 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy 2024 | 00:31:12.2 | 01:00:14.6 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung männlich | 8456 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy 2024 | 00:31:12.2 | 01:00:14.6 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 7097 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy | 00:41:59.3 | 01:12:22.7 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 7097 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy | 00:41:59.3 | 01:12:22.7 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 7097 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy | 00:41:59.3 | 01:12:22.7 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 7097 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy | 00:41:59.3 | 01:12:22.7 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 5182 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | 00:31:22 | 01:02:47 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 5182 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | 00:31:22 | 01:02:47 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 5182 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | 00:31:22 | 01:02:47 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 5182 | Peter | Gemünd | 0000 | GER | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | 00:31:22 | 01:02:47 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert