Patrick Thiele
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg Teamwertung männlich | 2873 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | hagebau connect GmbH & Co KG | 00:30:09 | 00:35:04 |
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 2873 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | hagebau connect GmbH & Co KG | 00:30:09 | 00:35:04 |
B2Run Hamburg Einzelwertung männlich | 2873 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | hagebau connect GmbH & Co KG | 00:30:09 | 00:35:04 |
B2Run Hamburg Einzelwertung | 2873 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | hagebau connect GmbH & Co KG | 00:30:09 | 00:35:04 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin B2Run Berlin | 15041 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | Whitewall GmbH | BRAINEFFECT | 00:25:04 | 01:35:33 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 15041 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | Whitewall GmbH | BRAINEFFECT | 00:25:04 | 01:35:33 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 15041 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | Whitewall GmbH | BRAINEFFECT | 00:25:04 | 01:35:33 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 15041 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | Whitewall GmbH | BRAINEFFECT | 00:25:04 | 01:35:33 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Dortmund Teamwertung mixed | 11728 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | INTERSPORT Voswinkel | 00:28:35.5 | 00:30:25.9 |
B2RUN Dortmund Einzelwertung männlich | 11728 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | INTERSPORT Voswinkel | 00:28:35.5 | 00:30:25.9 |
B2RUN Dortmund Teamwertung männlich | 11728 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | INTERSPORT Voswinkel | 00:28:35.5 | 00:30:25.9 |
B2RUN Dortmund B2RUN Dortmund | 11728 | Patrick | Thiele | 0000 | GER | INTERSPORT Voswinkel | 00:28:35.5 | 00:30:25.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert